Местное самоуправление
Экономика и бизнес
Контрольно-Ревизионная комиссия
Муниципальное хозяйство
Пограничное Управление ФСБ
Отделение Полиции информирует
Информация из ведомств
Вы здесь:
Главная -> Фонд социального страхования -> Перечень городов и районов Алтайского края с указанием предельного размера стоимости услуг по погребению, подлежащей возмещению с 1 февраля 2018 г.
Template Selector
Перечень городов и районов Алтайского края с указанием предельного размера стоимости услуг по погребению, подлежащей возмещению с 1 февраля 2018 г.
|
№ п/п
|
Наименование города, района Алтайского края |
Размер районного коэффициента (%) |
Предельный размер стоимости услуг на погребение, подлежащей возмещению (руб.) |
|
| 1 | г. Алейск | 20 | 6841,57 | |
| 2 | г. Барнаул | 15 | 6556,51 | |
| 3 | г. Белокуриха | 15 | 6556,51 | |
| 4 | г. Бийск | 15 | 6556,51 | |
| 5 | г. Новоалтайск | 15 | 6556,51 | |
| 6 | г. Рубцовск | 15 | 6556,51 | |
| 7 | г. Горняк | 15 | 6556,51 | |
| 8 | г. Заринск | 15 | 6556,51 | |
| 9 | ЗАТО Сибирский | 15 | 6556,51 | |
| 10 | г. Змеиногорск | 15 | 6556,51 | |
| 11 | г. Камень-на-Оби | 15 | 6556,51 | |
| 12 | г. Славгород | 20 | 6841,57 | |
| 13 | г. Яровое | 20 | 6841,57 | |
| 14 | Алейский район | 20 | 6841,57 | |
| 15 | Алтайский район | 15 | 6556,51 | |
| 16 | Баевский район | 20 | 6841,57 | |
| 17 | Бийский район | 15 | 6556,51 | |
| 18 | Благовещенский район | 20 | 6841,57 | |
| 19 | Бурлинский район | 20 | 6841,57 | |
| 20 | Быстроистокский район | 15 | 6556,51 | |
| 21 | Волчихинский район | 20 | 6841,57 | |
| 22 | Егорьевский район | 20 | 6841,57 | |
| 23 | Ельцовский район | 15 | 6556,51 | |
| 24 | Завьяловскнй район | 20 | 6841,57 | |
| 25 | Залесовский район | 15 | 6556,51 | |
| 26 | Заринский район | 15 | 6556,51 | |
| 27 | Змеиногорский район | 15 | 6556,51 | |
| 28 | Зональный район | 15 | 6556,51 | |
| 29 | Калманский район | 15 | 6556,51 | |
| 30 | Каменский район | 15 | 6556,51 | |
| 31 | Ключевской район | 20 | 6841,57 | |
| 32 | Косихинский район | 15 | 6556,51 | |
| 33 | Красногорский район | 15 | 6556,51 | |
| 34 | Краснощековский район | 15 | 6556,51 | |
| 35 | Крутихинский район | 15 | 6556,51 | |
| 36 | Кулундинский район | 20 | 6841,57 | |
| 37 | Курьинский район | 15 | 6556,51 | |
| 38 | Кытмановский район | 15 | 6556,51 | |
| 39 | Локтевский район | 15 | 6556,51 | |
| 40 | Мамонтовский район | 20 | 6841,57 | |
| 41 | Михайловский район | 20 | 6841,57 | |
| 42 | Немецкий район | 20 | 6841,57 | |
| 43 | Новичихинский район | 20 | 6841,57 | |
| 44 | Павловский район | 15 | 6556,51 | |
| 45 | Панкрушихинский район | 20 | 6841,57 | |
| 46 | Первомайский район | 15 | 6556,51 | |
| 47 | Петропавловский район | 15 | 6556,51 | |
| 48 | Поспелихинский район | 20 | 6841,57 | |
| 49 | Ребрихинский район | 15 | 6556,51 | |
| 50 | Родинский район | 20 | 6841,57 | |
| 51 | Романовский район | 20 | 6841,57 | |
| 52 | Рубцовский район | 20 | 6841,57 | |
| 53 | Славгородский район | 20 | 6841,57 | |
| 54 | Смоленский район | 15 | 6556,51 | |
| 55 | Советский район | 15 | 6556,51 | |
| 56 | Солонешенский район | 15 | 6556,51 | |
| 57 | Солтонский район | 15 | 6556,51 | |
| 58 | Суетский район | 20 | 6841,57 | |
| 59 | Табунский район | 20 | 6841,57 | |
| 60 | Тальменский район | 15 | 6556,51 | |
| 61 | Тогульский район | 15 | 6556,51 | |
| 62 | Топчихинский район | 15 | 6556,51 | |
| 63 | Третьяковский район | 15 | 6556,51 | |
| 64 | Троицкий район | 15 | 6556,51 | |
| 65 | Тюменцевский район | 15 | 6556,51 | |
| 66 | Угловский район | 20 | 6841,57 | |
| 67 | Усть-Калманский район | 15 | 6556,51 | |
| 68 | Усть-Пристанский район | 15 | 6556,51 | |
| 69 | Хабарскнй район | 20 | 6841,57 | |
| 70 | Целинный район | 15 | 6556,51 | |
| 71 | Чарышский район | 15 | 6556,51 | |
| 72 | Шелаболихинский район | 15 | 6556,51 | |
| 73 | Шипуновский район | 20 | 6841,57 | |

