Местное самоуправление
Экономика и бизнес
Контрольно-Ревизионная комиссия
Муниципальное хозяйство
Пограничное Управление ФСБ
Отделение Полиции информирует
Информация из ведомств
Вы здесь:
Главная -> ИКЦ. Информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства -> Информационное обеспечение в области торговой деятельности в Бурлинском районе в целях реализации ст. 20 ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
Template Selector
Информационное обеспечение в области торговой деятельности в Бурлинском районе в целях реализации ст. 20 ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
Информация о среднем уровне цен
на 01.07.2017 года
Бурлинский район
| Наименование товара | Средний уровень цен ( руб. за 1 кг) |
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 280,0 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 276,0 |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | 280,0 |
| Куры (кроме куриных окорочков) | 135,0 |
| Рыба мороженая неразделанная | 117,0 |
| Масло сливочное | 300,0 |
| Масло подсолнечное | 70,8 |
| Молоко питьевое | 38,4 |
| Яйца куриные | 50,0 |
| Сахар-песок | 52,0 |
| Соль поваренная пищевая | 10,0 |
| Чай черный байховый | 385,0 |
| Мука пшеничная | 28,0 |
| Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 31,8 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки | 42,0 |
| Рис шлифованный | 62,0 |
| Пшено | 44,0 |
| Крупа гречневая - ядрица | 68,0 |
| Вермишель | 35,0 |
| Картофель | 34,0 |
| Капуста белокочанная свежая | 22,0 |
| Лук репчатый | 25,0 |
| Морковь | 40,0 |
| Яблоки | 85,0 |
Информация
об издании муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в области торговой деятельности (Бурлинский район)
| Вид муниципального правового акта | Наименование муниципального правового акта | Полное наименование органа (должностного лица) местного самоуправления, принявшего (издавшего) муниципальный правовой акт | Регистрационный номер | Дата принятия (подписания) (дд/мм/гггг) | Краткий обзор, отражающий предмет правового регулирования муниципального правового акта (не более 500 знаков) |
| Постановление | Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов муниципального образования Бурлинский район Алтайского края | Администрация Бурлинского района Алтайского края Глава района | № 115 | 07.04.2011 г | схема размещения нестационарных торговых объектов муниципального образования Бурлинский район |
| Постановление | О внесении дополнений в постановление от 07.04.2011г № 115 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов муниципального образования Бурлинский район Алтайского края» | Администрация Бурлинского района Алтайского края Глава района | № 178 | 21.05.2013 г | О торговле табачными изделиями |
| Постановление | О порядке организации ярмарок на территории Бурлинского района | Администрация Бурлинского района Алтайского края Глава района | № 46 | 30.01.2012 г | Порядок организации деятельности ярмарок на территории района |
| Постановление | Об утверждении муниципальной программы « Развитие малого и среднего предпринимательства в Бурлинском районе на 2015 – 2020 годы» | Администрация Бурлинского района Алтайского края Глава района № 295 | Создание условий для интенсивного развития малого и среднего предпринимательства в районе |
Информация о состоянии торговли и тенденциях ее развития
за 2 квартал 2016 года в Бурлинском районе
| Наименование показателя | Единица измерения |
| Площадь торгового зала объектов розничной торговли | 3,7 тыс. м2 |
| Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов | 247,0 кв. м/ 1000 чел. |
| Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов | 341,6 кв. м/ 1000 чел. |

