Местное самоуправление
Экономика и бизнес
- Экономическое развитие
-
Предпринимательство
- Муниципальная программа поддержки и развития СМСП
- Информация о количестве СМСП, о числе замещенных рабочих мест и обороте товаров (работ, услуг), произведеных СМСП
- Формы финансовой поддержки СМСП
- Имущественная поддержка субъектов МСП
- Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки
- Общественный совет
- Нормативно-правовые акты в области торговой деятельности
- Имущественная поддержка СМСП
- ИКЦ. Информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства
- Муниципальное имущество
- Земельные ресурсы
- Муниципальный заказ
- Инвестиционная деятельность
- Стандарт развития конкуренции
- Кадастровая оценка
Контрольно-Ревизионная комиссия
Муниципальное хозяйство
Пограничное Управление ФСБ
Отделение Полиции информирует
Информация из ведомств
Вы здесь:
Главная -> Предпринимательство -> Имущественная поддержка субъектов МСП -> Перечень имущества муниципального образования Бурлинский район Алтайского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Template Selector
Перечень имущества муниципального образования Бурлинский район Алтайского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Приложение к постановлению
Администрации Бурлинского района
от 18 октября 2019 года № 221
| № п/п |
Наименование объекта | Адрес объекта | Характеристика объекта |
| 1 | Часть здания (подвал поликлиники) | с.Бурла, ул. Восточная, 11 | кад.номер:22:06:020302:988 площадь: 432 кв.м |
| 2 | Помещение в здании | с. Устьянка, ул. Советская, 70 | кад.номер:22:06:020302:3237 площадь: 235,7 кв.м |
| 3 | Здание (гараж) | с. Устьянка, ул. Советская, 70 а | кад.номер:22:06:020603:249 площадь: 56 кв.м |
| 4 | Здание (склад) | с. Бурла, ул. Первомайская, 46 | кад.номер:22:06:010401:483 площадь: 51,3 кв.м |
| 5 | Здание (хлебозавод) | с.Бурла, ул.Комсомольская, 65 | кад.номер:22:06:020302:3292 площадь: 749,2 кв.м |
| 6 | Здание (колбасный цех) | с. Бурла, ул. Комсомольская, 65 | кад.номер:22:06:020302:2091 площадь:575,2 кв.м |
| 7 | Здание (школа) | с. Петровка, пер. Школьный, 5А | кад.номер: 22:06:020601:334 площадь: 583,5 кв.м |
| 8 | Здание (котельная школы) | с.Петровка, пер.Школьный | кад.номер: 22:06:020601:355 площадь: 18,8 кв.м |
| 9 | Здание (склад школы) | с. Петровка, пер. Школьный | кад.номер: 22:06:020601:336 площадь: 38,7 кв.м |
| 10 | Строение (уборная школы) | с.Петровка, пер. Школьный | кад.номер: 22:06:020601:352 площадь: 16,6 кв.м |
| 11 | Земельный участок | с.Бурла, ул.Свердлова, 3В | из земель населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта и связи и т.д. кад.номер: 22:06:020301:677 площадь: 3439 кв.м |
| 12 | Земельный участок | в 100 метрах юго-западнее п.Старопесчаное | из земель особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное использование: для размещения объектов (территорий) рекреационного назначения кад.номер:22:06:020404:1334 площадь: 13149 кв.м |
| 13 | Земельный участок | с.Петровка, пер. Школьный, 5А | из земель населенных пунктов, разрешенное использование: для объектов общественно-делового назначения кад.номер:22:06:010202:107 площадь: 6720 кв.м |

