Местное самоуправление
Экономика и бизнес
Контрольно-Ревизионная комиссия
Муниципальное хозяйство
Пограничное Управление ФСБ
Отделение Полиции информирует
Информация из ведомств
Template Selector
Кросс наций – 2016
Всего 32 спортсмена приняло участие во Всероссийском Дне бега «Кросс наций-2016», который состоялся 25 сентября в с.Бурла, участвовало 3 школы, к сожалению не приняли участие Ореховская школа (директор Швец М.А.), Новоандреевская школа (директор Свириденко М.В.), Лесная школа (директор Ищенко А.В.), Устьянская школа (директор Демченко И.И.), Михайловская школа (директор Манилов В.В.), Новосельская школа (директор Хлюстов В.А.) и все сельские поселения района.
Соревнования проводились по четырем возрастным группам. Каждый участник получил нагрудный номер с символикой «Кросс наций-2016» от Минспорта России. Победители и призеры были награждены грамотами. Самый юный участник Мануева Николь и самый возрастной участник Долгих Роман были поощрены памятными призами и грамотами. Администрация района благодарит за помощь, оказанную при подготовке и проведении соревнований предпринимателей Ф.Ф.и М.А.Леер.
Балицкий Г.В.
ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ
результатов Всероссийского Дня бега
«Кросс наций – 2016»
с.Бурла 25 сентября 2016 г.
| Место | Фамилия, имя | Команда | Место | Фамилия, имя | Команда | ||
| 2005 г.р. и моложе | |||||||
| мальчики | девочки | ||||||
| 1 место | Байбалинов Ильдар | Гуcиноляговская ОШ | 1 место | Ступко Елена | Новопесчанская СОШ | ||
| 2 место | Кошенов Муслим | Гусиноляговская ОШ | 2 место | Колонтаева Марина | Гусиноляговская ОШ | ||
| 3 место | Кулумбеков Дамир | Гусиноляговская ОШ | 3 место | Пыльцова Арина | Бурлинская СОШ | ||
| 2003-2004 г.р. | |||||||
| юноши | девушки | ||||||
| 1 место | Петренко Владислав | Новопесчанская СОШ | 1 место | Пыльцова Дарья | Бурлинская СОШ | ||
| 2 место | Кинебас Дмитрий | Новопесчанская СОШ | 2 место | Сало Ангелина | Новопесчанская СОШ | ||
| 3 место | Грунский Дмитрий | Гусиноляговская ОШ | 3 место | Кулинич Алёна | Новопесчанская СОШ | ||
| 2001-2002 г.р. | |||||||
| юноши | девушки | ||||||
| 1 место | Акпанов Аслан | Гусиноляговская ОШ | 1 место | Макарова Алина | Бурлинская СОШ | ||
| 2 место | Мартьянов Данил | Бурлинская СОШ | 2 место | Сало Татьяна | Новопесчанская СОШ | ||
| 3 место | 3 место | Бардалимова Валентина | Новопесчанская СОШ | ||||
| 1999-2000 г.р. | |||||||
| юноши | девушки | ||||||
| 1 место | Долгих Роман | Бурлинская СОШ | 1 место | Величко Яна | Новопесчанская СОШ | ||
| 2 место | Мастеров Олег | Бурлинская СОШ | 2 место | Сахарчук Екатерина | Бурлинская СОШ | ||
| 3 место | Головенко Андрей | Новопесчанская СОШ | 3 место | ||||
| 19 лет и старше | |||||||
| Мужчины (28-39 лет) | Мужчины (50 лет и старше) | ||||||
| 1 место | 1 место | ||||||
| 2 место | 2 место | ||||||
| 3 место | 3 место | ||||||

